Calculer son allure en course à pied

Calculer son allure permet de maîtriser sa progression et d'adapter son entraînement. Cet outil vous permet de calculer automatiquement votre allure en fonction de la distance parcouru et du temps réalisé. Pour information, la distance du marathon est de 42,195 km et celle d'un semi-marathon de 21,1 km.

Calculateur d'allure



Résultat :

Tableau des allures en km/h et min/km

Km/h Min/km Distance 5km Distance 10km Distance Semi Marathon Distance Marathon
7.0 km/h 8min34s/km 0:42:51 1:25:43 3:00:50 6:01:40
7.2 km/h 8min20s/km 0:41:40 1:23:20 2:55:49 5:51:38
7.4 km/h 8min06s/km 0:40:32 1:21:05 2:51:04 5:42:07
7.6 km/h 7min54s/km 0:39:28 1:18:57 2:46:34 5:33:07
7.8 km/h 7min42s/km 0:38:28 1:16:55 2:42:17 5:24:35
8.0 km/h 7min30s/km 0:37:30 1:15:00 2:38:14 5:16:28
8.2 km/h 7min19s/km 0:36:35 1:13:10 2:34:22 5:08:45
8.4 km/h 7min09s/km 0:35:43 1:11:26 2:30:42 5:01:24
8.6 km/h 6min59s/km 0:34:53 1:09:46 2:27:12 4:54:23
8.8 km/h 6min49s/km 0:34:05 1:08:11 2:23:51 4:47:42
9.0 km/h 6min40s/km 0:33:20 1:06:40 2:20:39 4:41:18
9.2 km/h 6min31s/km 0:32:37 1:05:13 2:17:36 4:35:11
9.4 km/h 6min23s/km 0:31:55 1:03:50 2:14:40 4:29:20
9.6 km/h 6min15s/km 0:31:15 1:02:30 2:11:52 4:23:43
9.8 km/h 6min07s/km 0:30:37 1:01:13 2:09:10 4:18:20
10.0 km/h 6min00s/km 0:30:00 1:00:00 2:06:35 4:13:10
10.2 km/h 5min53s/km 0:29:25 0:58:49 2:04:06 4:08:12
10.4 km/h 5min46s/km 0:28:51 0:57:42 2:01:43 4:03:26
10.6 km/h 5min40s/km 0:28:18 0:56:36 1:59:25 3:58:50
10.8 km/h 5min33s/km 0:27:47 0:55:33 1:57:13 3:54:25
11.0 km/h 5min27s/km 0:27:16 0:54:33 1:55:05 3:50:09
11.2 km/h 5min21s/km 0:26:47 0:53:34 1:53:01 3:46:03
11.4 km/h 5min16s/km 0:26:19 0:52:38 1:51:02 3:42:05
11.6 km/h 5min10s/km 0:25:52 0:51:43 1:49:08 3:38:15
11.8 km/h 5min05s/km 0:25:25 0:50:51 1:47:17 3:34:33
12.0 km/h 5min00s/km 0:25:00 0:50:00 1:45:29 3:30:59
12.2 km/h 4min55s/km 0:24:35 0:49:11 1:43:45 3:27:31
12.4 km/h 4min50s/km 0:24:12 0:48:23 1:42:05 3:24:10
12.6 km/h 4min46s/km 0:23:49 0:47:37 1:40:28 3:20:56
12.8 km/h 4min41s/km 0:23:26 0:46:53 1:38:54 3:17:47
13.0 km/h 4min37s/km 0:23:05 0:46:09 1:37:22 3:14:45
13.2 km/h 4min33s/km 0:22:44 0:45:27 1:35:54 3:11:48
13.4 km/h 4min29s/km 0:22:23 0:44:47 1:34:28 3:08:56
13.6 km/h 4min25s/km 0:22:04 0:44:07 1:33:05 3:06:09
13.8 km/h 4min21s/km 0:21:44 0:43:29 1:31:44 3:03:27
14.0 km/h 4min17s/km 0:21:26 0:42:51 1:30:25 3:00:50
14.2 km/h 4min14s/km 0:21:08 0:42:15 1:29:09 2:58:17
14.4 km/h 4min10s/km 0:20:50 0:41:40 1:27:54 2:55:49
14.6 km/h 4min07s/km 0:20:33 0:41:06 1:26:42 2:53:24
14.8 km/h 4min03s/km 0:20:16 0:40:32 1:25:32 2:51:04
15.0 km/h 4min00s/km 0:20:00 0:40:00 1:24:23 2:48:47
15.2 km/h 3min57s/km 0:19:44 0:39:28 1:23:17 2:46:34
15.4 km/h 3min54s/km 0:19:29 0:38:58 1:22:12 2:44:24
15.6 km/h 3min51s/km 0:19:14 0:38:28 1:21:09 2:42:17
15.8 km/h 3min48s/km 0:18:59 0:37:58 1:20:07 2:40:14
16.0 km/h 3min45s/km 0:18:45 0:37:30 1:19:07 2:38:14
16.2 km/h 3min42s/km 0:18:31 0:37:02 1:18:08 2:36:17
16.4 km/h 3min40s/km 0:18:18 0:36:35 1:17:11 2:34:22
16.6 km/h 3min37s/km 0:18:04 0:36:09 1:16:15 2:32:31
16.8 km/h 3min34s/km 0:17:51 0:35:43 1:15:21 2:30:42
17.0 km/h 3min32s/km 0:17:39 0:35:18 1:14:28 2:28:55
17.2 km/h 3min29s/km 0:17:27 0:34:53 1:13:36 2:27:12
17.4 km/h 3min27s/km 0:17:14 0:34:29 1:12:45 2:25:30
17.6 km/h 3min25s/km 0:17:03 0:34:05 1:11:55 2:23:51
17.8 km/h 3min22s/km 0:16:51 0:33:42 1:11:07 2:22:14
18.0 km/h 3min20s/km 0:16:40 0:33:20 1:10:20 2:20:39
18.2 km/h 3min18s/km 0:16:29 0:32:58 1:09:33 2:19:06
18.4 km/h 3min16s/km 0:16:18 0:32:37 1:08:48 2:17:36
18.6 km/h 3min14s/km 0:16:08 0:32:15 1:08:03 2:16:07
18.8 km/h 3min11s/km 0:15:57 0:31:55 1:07:20 2:14:40
19.0 km/h 3min09s/km 0:15:47 0:31:35 1:06:37 2:13:15
19.2 km/h 3min08s/km 0:15:38 0:31:15 1:05:56 2:11:52
19.4 km/h 3min06s/km 0:15:28 0:30:56 1:05:15 2:10:30
19.6 km/h 3min04s/km 0:15:18 0:30:37 1:04:35 2:09:10
19.8 km/h 3min02s/km 0:15:09 0:30:18 1:03:56 2:07:52
20.0 km/h 3min00s/km 0:15:00 0:30:00 1:03:18 2:06:35

Les temps de passage défini ci-dessus ne correspondent pas à une vitesse moyenne mais aux temps de course exactes. Vous pouvez baser votre allure de course et vos plans d'entraînement sur ces temps de passage.

Formule de calcul de la vitesse en course à pied

Si vous n'avez pas oublié vos cours de physique, la vitesse est égale à la distance multiplié par le temps. Par conséquent, calculez votre vitesse via la formule :
Vitesse = Distance x Temps

Pour avoir la vitesse en KM/H, vous devez utiliser les unités "heure" pour le temps et kilomètre pour la distance.

Pour avoir la vitesse moyenne en minute par kilomètre utilise la formule suivante :
Min/km = Temps en minutes / Distance en kilomètre

Par exemple, pour un semi-marathon de 21,0975 km que je réussi (grâce à mes superbes chaussures de running) à finir en 2h soit 120 minutes, j'ai couru à une vitesse de course de :
120 / 21,0975 = 5,69 min/km

Si vous êtes en train de commencer la course à pied ou que vous cherchez un plan d'entraînement marathon, semi-marathon ou simplement à améliorer ou à calculer votre VMA, rendez-vous dans notre section course à pied.